產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養(yǎng)箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GGC-D大型全自動翻轉(zhuǎn)式振蕩萃取器
GAX-5000低噪音空氣發(fā)生器
YT-5A超級智能恒溫循環(huán)器廠家
SHZ-88A往復(fù)式水浴恒溫振蕩器
B80生物指示劑培養(yǎng)器廠家
諾基儀器品牌恒溫?fù)u床HZQ-F160可比進(jìn)口產(chǎn)品
SHZ-B數(shù)顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產(chǎn)*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養(yǎng)箱(原HH.CP-系列CO2培養(yǎng)箱的升級換代產(chǎn)品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養(yǎng)箱
低溫恒溫槽DC-0520
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室行業(yè)控溫解決方案
低溫冷卻循環(huán)泵
DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴廠家

DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴廠家
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類低溫恒溫反應(yīng)浴
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù)及備注 | 價格(元) | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-5/25 | 臺 | 調(diào)溫范圍-25-98℃ | 回轉(zhuǎn)速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 190mm | 8400.00 |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-5/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40-98℃ | 10400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-5/60 | 臺 | 調(diào)溫范圍-60-50℃ | 48600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-5/80 | 臺 | 調(diào)溫范圍-80-50℃ | 51600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-5/120 | 臺 | 調(diào)溫范圍-120-0℃ | 68600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/25 | 臺 | 調(diào)溫范圍-25-98℃ | 回轉(zhuǎn)速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 220mm | 15200.00 |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/30 | 臺 | 調(diào)溫范圍-30-98℃ | 17400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40-98℃ | 19400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/60 | 臺 | 調(diào)溫范圍-60-50℃ | 56600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/80 | 臺 | 調(diào)溫范圍-80-50℃ | 60400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-10/120 | 臺 | 調(diào)溫范圍-120-0℃ | 88600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/20 | 臺 | 調(diào)溫范圍-20-98℃ | 回轉(zhuǎn)速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 290mm | 20400.00 |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/30 | 臺 | 調(diào)溫范圍-30-98℃ | 21400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40-98℃ | 31400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/60 | 臺 | 調(diào)溫范圍-60-50℃ | 63600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/80 | 臺 | 調(diào)溫范圍-80-50℃ | 68400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-20/120 | 臺 | 調(diào)溫范圍-120-0℃ | 99400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-30/20 | 臺 | 調(diào)溫范圍-20-98℃ | 29400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-30/30 | 臺 | 調(diào)溫范圍-30-98℃ | 31400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-30/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40-98℃ | 40400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-30/60 | 臺 | 調(diào)溫范圍-60-50℃ | 74400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-50/10 | 臺 | 調(diào)溫范圍-10℃-室溫 | 回轉(zhuǎn)速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 350mm | 40200.00 |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-50/20 | 臺 | 調(diào)溫范圍-20℃-室溫 | 46600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-50/30 | 臺 | 調(diào)溫范圍-30℃-室溫 | 55400.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-50/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40℃-室溫 | 62600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-50/60 | 臺 | 調(diào)溫范圍-60℃-室溫 | 76600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-80/20 | 臺 | 調(diào)溫范圍-20℃-室溫 | 回轉(zhuǎn)速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 420mm | 68600.00 |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-80/30 | 臺 | 調(diào)溫范圍-30℃-室溫 | 76600.00 | |
| 低溫恒溫反應(yīng)浴 | DFY-80/40 | 臺 | 調(diào)溫范圍-40℃-室溫 | 78600.00 | |
注:1、使用溫度:≤25 (℃),環(huán)境濕度:60-80%;
2、標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)泵流量為
3、標(biāo)準(zhǔn)開口尺寸為方形,可根據(jù)客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。