產品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GGC-D大型全自動翻轉式振蕩萃取器
GAX-5000低噪音空氣發生器
YT-5A超級智能恒溫循環器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
B80生物指示劑培養器廠家
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產品
SHZ-B數顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養箱(原HH.CP-系列CO2培養箱的升級換代產品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養箱
低溫恒溫槽DC-0520

NKSY系列單、雙層室溫搖床廠家
產品簡介
NKSY系列單、雙層室溫搖床廠家
| 型 號 | zui大容量(ml) | 搖板尺寸(mm) | 裝瓶量(只×ml) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | 價格(元) |
| NKSY-25 | 2500 | 300×350 | 2×1000、5×500 12×250、16×150 | 25 | 425×280×230 | 4800.00 |
| NKSY-25(S) | 2500×2 | 300×350 | 4×1000、10×500 24×250、32×150 | 25 | 425×280×230 | 5600.00 |
| NKSY-45 | 4500 | 380×380 | 4×1000、9×500 16×250、25×150 | 25 | 420×380×230 | 5800.00 |
| NKSY-45(S) | 4500×2 | 380×380 | 8×1000、18×500 32×250、50×150 | 25 | 420×380×230 | 7800.00 |
| NKSY-60 | 6000 | 450×400 | 6×1000、12×500 20×250、30×150 | 25 | 486×400×230 | 6800.00 |
| NKSY-60(S) | 6000×2 | 450×400 | 12×1000、24×500 40×250、60×150 | 25 | 486×400×230 | 8800.00 |
| NKSY-150 | 15000 | 730×490 | 15×1000、24×500 40×250、54×150 | 25 | 750×565×230 | 8800.00 |
| NKSY-150(S) | 15000×2 | 730×490 | 30×1000、48×500 80×250、108×150 | 25 | 750×565×230 | 13800.00 |
| NKSY-180 | 18000 | 810×490 | 18×1000、28×500 45×250、60×150 | 25 | 810×518×230 | 9800.00 |
| NKSY-180(S) | 18000×2 | 810×490 | 36×1000、56×500 90×250、120×150 | 25 | 810×518×230 | 14800.00 |
| NKSY-200 | 20000 | 730×560 | 20×1000、30×500 48×250、63×150 | 25 | 750×618×230 | 10800.00 |
| NKSY-200(S) | 20000×2 | 730×560 | 40×1000、60×500 96×250、126×150 | 25 | 750×618×230 | 16800.00 |
注:(S)型為雙層培養搖床,裝瓶量為單層搖床的兩倍,其他技術參數保持不變,訂貨時請辨別采購。