60年的进化


- 1948年 第一号试作发动机(1947年)

- 1949年 Dream D

- 1952年 CUB F

- 1958年 Super Cub C100

- 1969年 Dream CB750 FOUR

- 1970年 DREAM CB450 EXPORT

- 1973年 ELSINORE MT250

- 1980年 TACT DX

- 1982年 VT250F

- 1986年 NSR250R

- 1987年 VFR750R

- 1992年 NR

- 2002年 Today

- 2006年 FORZA

- 2008年 CBR1000RR
车辆简介
自行车用辅助发动机。是首次以Honda命名的产品。当时因其能简单的安装到市售自行车上而大受欢迎。
规格表
| 发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
|---|---|
| 排气量 | 50cc |
| 最高功率 | 1PS/5,000rpm |
| 最高时速 | 45km/h |
| 净重 | 10kg |
车辆简介
Honda的首款真正意义上的跨骑式摩托车。采用了适合量产车型的槽型车架。由于它被寄予了Honda的远大梦想,所以把它命名为"梦想号"。
规格表
| 发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
|---|---|
| 排气量 | 98cc |
| 最高功率 | 3PS/5,000rpm |
| 最高时速 | 50km/h |
| 净重 | 80kg |
| 车架形式 | 钢板槽型车架 |
| 减震(前) | 伸缩式 |
| 减震(后) | 刚性轴 |
车辆简介
发动机为第一台发动机A型的改良版。白色油箱与红色发动机盖的设计在当时具有里程碑的意义。经销商自主安装发动机盖并对其改良,使其可防止衣服被弄脏,第二年它的产量就超过18,000台,成为当时的大热产品。
规格表
| 发动机类型 | 空冷2冲程单缸旋转气阀 |
|---|---|
| 排气量 | 50cc |
| 压缩比 | 5.0:1 |
| 最高功率 | 1PS/5,000rpm |
| 净重 | 6kg |
车辆简介
50年的累计产量超过6,000万台,是Super Cub系列的第一代车型。其满足了世界各地人们的各种需求与爱好,并在不断进化。至今,已在世界15个国家16个地区生产,世界160个国家以上销售,被全世界的用户所喜爱。它代表了Honda的起点。
规格表
| 全长 | 1,780mm |
|---|---|
| 全宽 | 575mm |
| 全高 | 945mm |
| 发动机类型 | 空冷4冲程OHV单缸2气阀 |
| 总排气量 | 49cc |
| 最高功率 | 4.3PS/9,500rpm |
| 最大扭矩 | 0.33kg-m/8,000rpm |
| 净重 | 55kg |
车辆简介
当时以"世界最快速度"为目标,将一直以来生产的450cc排气量扩大为750cc,是Honda首台750cc的市售车型。不仅搭载了4个消音器,还搭载了在当时只有小部分汽车上才有的碟刹制动。打破了当时的市场常规。之后这款车型在美国,日本都大受欢迎,在世界范围内掀起了一股750cc热。
规格表
| 全长 | 2,160mm |
|---|---|
| 全宽 | 885mm |
| 全高 | 1,120mm |
| 发动机类型 | 空冷4冲程OHC并列4缸2气阀 |
| 总排气量 | 736cc |
| 压缩比 | 9.0 |
| 最高功率 | 67PS/8,000rpm |
| 最大扭矩 | 6.1kg-m/7,000rpm |
| 净重 | 218kg |
| 油箱容量 | 19L |
车辆简介
Honda的DREAM CB450,从1965年4月开始就在日本国内销售并同时出口到世界各地,当时DREAM CB450这款车在世界上享有"摩托车中的王子"之美誉,由于其机动性能卓越,其中大部分被各国的交警最为警车所使用。
规格表
| 全长 | 2,115mm |
|---|---|
| 全宽 | 775mm |
| 全高 | 1,090mm |
| 轴距 | 1,375mm |
| 最低离地高 | 140mm |
| 净重 | 175kg |
| 总排气量 | 444cc |
| 最高功率 | 45PS/9,000rpm |
| 最大扭矩 | 3.88kg-m/7,500rpm |
| 发动机类型 | 空冷4冲程OHC并列4缸2气阀 |
| 压缩比 | 9.0 |
| 压缩压力 | 13.0kg/1,000/cm3 |
| 车架形式 | 半双摇篮式 |
车辆简介
它是以越野车CR为模型,安装前大灯,消音器后制作完成的越野车型。是继Dream D推出24年后的又一款公路用2冲程摩托车。
规格表
| 发动机类型 | 空冷2冲程单缸回转阀 |
|---|---|
| 排气量 | 248cc |
| 最高功率 | 23PS/6,500rpm |
| 最大扭矩 | 2.6kg-m/5,500rpm |
| 净重 | 118kg |
| 减震(前) | 伸缩式 |
| 减震(后) | 摇臂式 |
车辆简介
对日本市场踏板车热气到催化剂作用第一代TACT,操作简便、驾驭舒适、经济性强。深受学生、上班族的喜爱。
规格表
| 发动机类型 | 强制空冷2冲程单缸 |
|---|---|
| 排气量 | 49cm3 |
| 最高功率 | 3.2PS/6,000rpm |
| 净重 | 49kg |
| 减震(前) | 前导底链 |
| 减震(后) | 摆动单元、单减震 |
车辆简介
它是一款250cc的公路街跑车,盖排气量车型中首次被搭载水冷90度V型双缸发动机。车身轻量化设计,采用了16英寸的车轮和半轴碟刹制动等技术。
规格表
| 发动机类型 | 水冷4冲程V型双缸DOHC4阀 |
|---|---|
| 排气量 | 248cm3 |
| 最高功率 | 35PS/11,000rpm |
| 最大扭矩 | 2.2kg-m/10,000rpm |
| 净重 | 149kg |
| 减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
| 减震(后) | 摇臂式(传动链) |
车辆简介
与市售赛车型跑车RS同时开发,采用排气RC气阀水冷2冲程250cc发动机配以铝合金双翼梁悬吊式车架。NSR250R的面世奠定了赛车型街跑车鼎盛时期的到来。
规格表
| 发动机类型 | 水冷2冲程90度V型2缸 |
|---|---|
| 最高功率 | 45PS/9,500rpm |
| 最大扭矩 | 3.6kg-m/8,500rpm |
| 净重 | 125kg |
| 车架形式 | 铝合金双翼梁悬吊式 |
| 减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
| 减震(后) | 摇臂式(传动链) |
车辆简介
VFR750R中或用了活跃于世界摩托车耐力锦标赛赛场的RVF750中所开发出的技术。其搭载的获得过显赫战绩的16阀,V4发动机的技术更为成熟,之后进化成世界第一水平的V-4超级跑车。
规格表
| 发动机类型 | 水冷4冲程V型4缸DOHC4阀 |
|---|---|
| 排气量 | 748cm3 |
| 最高功率 | 77PS/9,500rpm |
| 最大扭矩 | 6.5kg-m/7,500rpm |
| 净重 | 221kg |
| 车架形式 | 铝合金车架 |
| 减震(前) | 伸缩式(同时使用圆筒空气弹簧) |
| 减震(后) | 摇臂式(传动链) |
车辆简介
或用在世界GP比赛时所使用的车型NR(New Racing)的技术,在以之为基础所制造的市售车上搭载了世界首个椭圆活塞・发动机。同时还使用了钛纤维和碳纤维等最高端技术,是一台跨时代的公路街跑车。
规格表
| 发动机类型 | 水冷4冲程V型4缸DOHC8阀 (无铅汽油) |
|---|---|
| 排气量 | 747.7cm3 |
| 最高功率 | 77PS/11,500rpm |
| 最大扭矩 | 5.4kg-m/9,000rpm |
| 净重 | 244kg |
| 车架形式 | 脊骨式车架 |
| 减震(前) | 伸缩式(倒立型) |
| 减震(后) | 摇臂式(传动链) |
车辆简介
Today的面世是利用了Honda的世界销售网络,由日本研发,从亚洲各国调配最适合的零部件,然后在中国进行严格的品质管理生产后再出口到日本,现已成为在日本市场大受欢迎的一款车型。
规格表
| 全长×全宽×全高 | 1,695mm×630mm×1,030mm |
|---|---|
| 轴距 | 1,180mm |
| 最低离地高 | 110mm |
| 座位高度 | 695mm |
| 净重 | 71kg |
| 最小回转半径 | 1,800mm |
| 发动机类型 | AF61E・强制空冷4冲程OHC单缸 |
| 总排气量 | 49cm3 |
| 压缩比 | 10.1 |
| 最高功率 | 2.8KW[3.8PS]/8,000rpm |
| 最大扭矩 | 3.6N・m[0.37kg・m]/6,500rpm |
| 制动系统(前) | 机械式鼓刹 |
| 制动系统(后) | 机械式鼓刹 |
| 车架形式 | 拉力钢管 |
车辆简介
Forza是结合了时尚与运动感外观于一身的踏板车,于2000年发表问世。其搭载了各种革新技术,并在不断进化中。06年对其搭载了可提升便利性等高性能的电子制御技术"Honda S自动"和"Honda智能钥匙系统"以及"ABS前后轮联动制动系统"。
规格表
| 全长×全宽×全高 | 2,165mm×760mm×1,180mm 2,165mm×755mm×1,180mm |
|---|---|
| 轴距 | 1,545mm |
| 最低离地高 | 140mm |
| 座位高度 | 710mm |
| 净重 | 173kg/176kg/182kg |
| 最小回转半径 | 2,700mm |
| 发动机类型 | MF08E・水冷4冲程OHC单缸 |
| 总排气量 | 249cm3 |
| 压缩比 | 10.0 |
| 最高功率 | 16KW[22PS]/7,500rpm |
| 最大扭矩 | 24N・m[2.4kg・m]/5,500rpm |
| 制动系统(前) | 油压式碟刹 |
| 制动系统(后) | 油压式碟刹 |
| 车架形式 | 拉力钢管 |
车辆简介
CBR1000RR不仅拥有创新和时尚的设计,也大量运用了在MotoGP中所培养的技术。不仅操作简便、马力强,作为在2008年设计出的最新车型,发动机和车体都更轻量化,比以前的车型的净重减少了5kg。
规格表
| 全长×全宽×全高 | 2,080mm×680mm×1,130mm |
|---|---|
| 轴距 | 1,415mm |
| 最低离地高 | 130mm |
| 座位高度 | 820mm |
| 净重 | 201kg |
| 最小回转半径 | 3,300mm |
| 发动机类型 | SC59E・水冷4冲程DOHC直列4气缸 |
| 总排气量 | 999cm3 |
| 压缩比 | 12.3 |
| 最高功率 | 87KW[118PS]/9,500rpm |
| 最大扭矩 | 95N・m[9.7kg・m]/8,250rpm |
| 燃油供给装置形式 | 电子式<电子制于燃料喷射装置(PGM-DSFI)> |
| 启动方式 | 电启动 |
| 点火装置形式 | 全晶体管电子点火 |
| 油箱容量 | 17L |
| 离合器形式 | 湿式多片膜片弹簧式 |
| 变速器形式 | 常时齿合式6段 |
| 变速比 1速 | 2.285 |
| 变速比 2速 | 1.631 |
| 变速比 3速 | 1.333 |
| 变速比 4速 | 1.137 |
| 变速比 5速 | 1.033 |
| 变速比 6速 | 0.967 |
| 变减速比 | 1.717(1次)/2.562(2次) |
| 后倾拖距 | 23度30分/96mm |
| 轮胎尺寸(前) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| 轮胎尺寸(后) | 190/50ZR17 M/C (73W) |
| 制动系统(前) | 2×310mm双钻孔浮动碟4活塞对向卡钳 |
| 制动系统(后) | 220mm钻孔碟配单活塞卡钳 |
| 悬挂系统(前) | 43mmHMAS倒立套管前叉,无段式全功能调较,120mm行程 |
| 悬挂系统(后) | UNIT Pro-link HMAS单筒油压避震,13级预载,无段式压 |
| 车架形式 | 铝合金框式车架 |


